Вокзал Новороссийск находится по адресу: 353906, г. Новороссийск, ул. Жуковского, 16, Время работы: круглосуточно

Электричка 6264/6263/6265/6267 Ростов-Главный - Краснодар-1 расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Ростов-Главный - Краснодар-1 на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Ростов-Главный 26.04.2025 07:36 -
Батайск 26.04.2025 07:56 1 мин 26.04.2025 07:57 21 мин
Высочино 26.04.2025 08:15 1 мин 26.04.2025 08:16 40 мин
1375 км 26.04.2025 08:18 1 мин 26.04.2025 08:19 43 мин
Николаевка-Высочино (1379 км) 26.04.2025 08:22 1 мин 26.04.2025 08:23 47 мин
Васильево-Петровская 26.04.2025 08:31 1 мин 26.04.2025 08:32 56 мин
Кугей 26.04.2025 08:43 1 мин 26.04.2025 08:44 1 ч 8 м
Орловка-Кубанская 26.04.2025 08:57 1 мин 26.04.2025 08:58 1 ч 22 м
Канеловский 26.04.2025 09:06 1 мин 26.04.2025 09:07 1 ч 31 м
Староминская-Тимаш. 26.04.2025 09:19 3 мин 26.04.2025 09:22 1 ч 46 м
Албаши 26.04.2025 09:38 1 мин 26.04.2025 09:39 2 ч 3 м
Каневская 26.04.2025 09:58 1 мин 26.04.2025 09:59 2 ч 23 м
Брюховецкая 26.04.2025 10:22 1 мин 26.04.2025 10:23 2 ч 47 м
Тимашевская-1 26.04.2025 10:43 24 мин 26.04.2025 11:07 3 ч 31 м
Сахарный завод 26.04.2025 11:14 1 мин 26.04.2025 11:15 3 ч 39 м
Ведмидивка 26.04.2025 11:35 1 мин 26.04.2025 11:36 4 ч 0 м
Титаровка 26.04.2025 11:52 1 мин 26.04.2025 11:53 4 ч 17 м
Берёзовый (Витаминкомбинат) 26.04.2025 12:03 1 мин 26.04.2025 12:04 4 ч 28 м
Сады 26.04.2025 12:06 1 мин 26.04.2025 12:07 4 ч 31 м
Краснодар-2 26.04.2025 12:18 1 мин 26.04.2025 12:19 4 ч 43 м
Краснодар-1 26.04.2025 12:29 4 ч 53 м

График движения электрички 6264/6263/6265/6267 Ростов-Главный - Краснодар-1 по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Новороссийск желает Вам счастливого пути!