Электричка 6476 Свияжск - Арск расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Свияжск - Арск на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Свияжск | – | – | 28.04.2025 11:05 | - |
Вязовые (753 км) | 28.04.2025 11:08 | 1 мин | 28.04.2025 11:09 | 4 мин |
Волга | 28.04.2025 11:14 | 1 мин | 28.04.2025 11:15 | 10 мин |
Зелёный Дол | 28.04.2025 11:17 | 1 мин | 28.04.2025 11:18 | 13 мин |
Атлашкино | 28.04.2025 11:22 | 1 мин | 28.04.2025 11:23 | 18 мин |
Сосновый Бор (766 км) | 28.04.2025 11:25 | 1 мин | 28.04.2025 11:26 | 21 мин |
Васильево | 28.04.2025 11:32 | 1 мин | 28.04.2025 11:33 | 28 мин |
Дачная (771 км) | 28.04.2025 11:36 | 1 мин | 28.04.2025 11:37 | 32 мин |
Им. М.П. Девятаева (774 км) | 28.04.2025 11:40 | 1 мин | 28.04.2025 11:41 | 36 мин |
Обсерватория | 28.04.2025 11:43 | 1 мин | 28.04.2025 11:44 | 39 мин |
Займище | 28.04.2025 11:47 | 1 мин | 28.04.2025 11:48 | 43 мин |
ВРД | 28.04.2025 11:50 | 1 мин | 28.04.2025 11:51 | 46 мин |
Юдино | 28.04.2025 11:54 | 1 мин | 28.04.2025 11:55 | 50 мин |
Лебяжье (787 км) | 28.04.2025 12:05 | 1 мин | 28.04.2025 12:06 | 1 ч 1 м |
Левченко | 28.04.2025 12:09 | 1 мин | 28.04.2025 12:10 | 1 ч 5 м |
Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 28.04.2025 12:16 | 1 мин | 28.04.2025 12:17 | 1 ч 12 м |
Элекон (795 км) | 28.04.2025 12:19 | 1 мин | 28.04.2025 12:20 | 1 ч 15 м |
Брикетный (797 км) | 28.04.2025 12:23 | 1 мин | 28.04.2025 12:24 | 1 ч 19 м |
Дербышки | 28.04.2025 12:29 | 1 мин | 28.04.2025 12:30 | 1 ч 25 м |
ЖК Дербышки (804 км) | 28.04.2025 12:33 | 1 мин | 28.04.2025 12:34 | 1 ч 29 м |
Березовка (807 км) | 28.04.2025 12:37 | 1 мин | 28.04.2025 12:38 | 1 ч 33 м |
Кендери | 28.04.2025 12:42 | 1 мин | 28.04.2025 12:43 | 1 ч 38 м |
Высокая Гора | 28.04.2025 12:49 | 1 мин | 28.04.2025 12:50 | 1 ч 45 м |
Каменка (Санаторий) | 28.04.2025 12:52 | 1 мин | 28.04.2025 12:53 | 1 ч 48 м |
Калинино | 28.04.2025 12:57 | 1 мин | 28.04.2025 12:58 | 1 ч 53 м |
Бирюли | 28.04.2025 13:01 | 1 мин | 28.04.2025 13:02 | 1 ч 57 м |
Старые Бирюли (823 км) | 28.04.2025 13:04 | 1 мин | 28.04.2025 13:05 | 2 ч 0 м |
Чепчуги | 28.04.2025 13:08 | 1 мин | 28.04.2025 13:09 | 2 ч 4 м |
Куркачи | 28.04.2025 13:14 | 1 мин | 28.04.2025 13:15 | 2 ч 10 м |
Иске Казан (835 км) | 28.04.2025 13:18 | 1 мин | 28.04.2025 13:19 | 2 ч 14 м |
Камаево | 28.04.2025 13:22 | 1 мин | 28.04.2025 13:23 | 2 ч 18 м |
Чурилино | 28.04.2025 13:27 | 1 мин | 28.04.2025 13:28 | 2 ч 23 м |
Чулпаново | 28.04.2025 13:31 | 1 мин | 28.04.2025 13:32 | 2 ч 27 м |
Качелино (849 км) | 28.04.2025 13:34 | 1 мин | 28.04.2025 13:35 | 2 ч 30 м |
Арск | 28.04.2025 13:41 | – | – | 2 ч 36 м |
График движения электрички 6476 Свияжск - Арск по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6476 Свияжск - Арск
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6476 Свияжск - Арск отбывает со станции Свияжск в 11 ч 05 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 13 ч 41 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Свияжск - Арск поезд преодолевает за 2 ч 36 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 35. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Зелёный Дол, Казань-2 (Восстание-Пасс.), Свияжск.
Маршрут номер 6476 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Новороссийск желает Вам счастливого пути!