Вокзал Новороссийск находится по адресу: 353906, г. Новороссийск, ул. Жуковского, 16, Время работы: круглосуточно

Вокзал Екатеринбург-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Екатеринбург-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6397/6398 26.04.2025 01:09 3 мин 26.04.2025 01:12
Аэропорт Кольцово — Качканар 7061 26.04.2025 04:30 7 мин 26.04.2025 04:37
Екатеринбург-Пасс. — Шаля 6301 26.04.2025 06:03
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6371/6372 26.04.2025 06:26 1 мин 26.04.2025 06:27
Екатеринбург-Пасс. — Карпинск 7077 26.04.2025 06:35
Невьянск — Камышлов 6702 26.04.2025 06:38 15 мин 26.04.2025 06:53
Каменск-Уральский — Кузино 6321 26.04.2025 06:43 13 мин 26.04.2025 06:56
Кузино — Каменск-Уральский 6602 26.04.2025 06:49 12 мин 26.04.2025 07:01
Кунара — Екатеринбург-Пасс. 6708/6707 26.04.2025 07:07
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6774/6773 26.04.2025 07:09
Шаля — Екатеринбург-Пасс. 7052 26.04.2025 07:11
Ревда — Аэропорт Кольцово 6582 26.04.2025 07:04 15 мин 26.04.2025 07:19
Керамик — Нижний Тагил 6439 26.04.2025 07:16 3 мин 26.04.2025 07:19
Сосьва — Екатеринбург-Пасс. 6687/6688/6772/6771 26.04.2025 07:28
Нижний Тагил — Керамик 6444 26.04.2025 07:18 12 мин 26.04.2025 07:30
Асбест — Екатеринбург-Пасс. 6760/6759 26.04.2025 07:38
Дружинино — Баженово 6704 26.04.2025 07:27 13 мин 26.04.2025 07:40
Шамары — Екатеринбург-Пасс. 7230 26.04.2025 07:43
Екатеринбург-Пасс. — Мурзинка 6441 26.04.2025 07:48
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7062 26.04.2025 07:50
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6601 26.04.2025 07:54
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7032 26.04.2025 07:58
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7083 26.04.2025 08:02
Екатеринбург-Пасс. — Храмцовская 6620 26.04.2025 08:09
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6053 26.04.2025 08:10
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6503 26.04.2025 08:26
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7026/7006 26.04.2025 08:34
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7063 26.04.2025 08:36
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6712 26.04.2025 08:42
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6641 26.04.2025 08:45
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6776 26.04.2025 08:50
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6606 26.04.2025 08:39 21 мин 26.04.2025 09:00
Керамик — Нижний Тагил 6443 26.04.2025 08:54 11 мин 26.04.2025 09:05
Екатеринбург-Пасс. — Кордон 6303/7275 26.04.2025 09:16
Бокситы — Екатеринбург-Пасс. 7076 26.04.2025 09:16
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6055 26.04.2025 09:17
Нижняя Тура — Екатеринбург-Пасс. 7080 26.04.2025 09:24
Екатеринбург-Пасс. — Ревда 6521 26.04.2025 09:25
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6709 26.04.2025 09:34
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6373/6374 26.04.2025 09:35 1 мин 26.04.2025 09:36
Екатеринбург-Пасс. — Полевской 6482 26.04.2025 09:43
Шаля — Шарташ 7234 26.04.2025 10:02 5 мин 26.04.2025 10:07
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. 7014 26.04.2025 10:09
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6782/6781 26.04.2025 10:17
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6640 26.04.2025 10:26
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6453 26.04.2025 10:33
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск 7013 26.04.2025 10:45
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7005/7025 26.04.2025 10:48
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7065 26.04.2025 10:53
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6375/6376 26.04.2025 11:07 3 мин 26.04.2025 11:10
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7048/7049 26.04.2025 11:18
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7028/7008 26.04.2025 11:41
Бокситы — Екатеринбург-Пасс. 7074 26.04.2025 11:49
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6604/6603 26.04.2025 11:59
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя 6608/6607 26.04.2025 12:02
Нижний Тагил — Екатеринбург-Пасс. 6450 26.04.2025 12:14
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6784 26.04.2025 12:19
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 6322 26.04.2025 12:24
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7064 26.04.2025 12:46
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская 7254/7324 26.04.2025 12:55
Камышлов — Кузино 6323 26.04.2025 12:43 14 мин 26.04.2025 12:57
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6377/6378 26.04.2025 13:02 2 мин 26.04.2025 13:04
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7031 26.04.2025 13:13
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6455 26.04.2025 13:37
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7084 26.04.2025 13:40
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6610 26.04.2025 13:42 17 мин 26.04.2025 13:59
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6379/6380 26.04.2025 13:58 4 мин 26.04.2025 14:02
Храмцовская — Екатеринбург-Пасс. 6619 26.04.2025 14:06
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7253 26.04.2025 14:14
Екатеринбург-Пасс. — Шаля 6305 26.04.2025 14:26
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6714 26.04.2025 14:37
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7067 26.04.2025 14:38
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6505 26.04.2025 14:44
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6605 26.04.2025 14:57
Шаля — Керамик 6306 26.04.2025 14:47 12 мин 26.04.2025 14:59
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6457 26.04.2025 15:08
Мурзинка — Екатеринбург-Пасс. 6442 26.04.2025 15:25
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7034 26.04.2025 15:46
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы 7073 26.04.2025 16:00
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6775 26.04.2025 16:07
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6459 26.04.2025 16:08
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6054 26.04.2025 16:16
Керамик — Кузино 6325 26.04.2025 16:15 6 мин 26.04.2025 16:21
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6614 26.04.2025 16:24
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7068 26.04.2025 16:40
Нижний Тагил — Керамик 6446 26.04.2025 16:28 15 мин 26.04.2025 16:43
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя Тура 7079 26.04.2025 16:50
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7085 26.04.2025 16:58
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6643 26.04.2025 17:08
Кузино — Екатеринбург-Пасс. 6324 26.04.2025 17:12
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6381/6382 26.04.2025 17:19 2 мин 26.04.2025 17:21
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы 7075 26.04.2025 17:24
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6786/6785 26.04.2025 17:28
Екатеринбург-Пасс. — Кузино 7053 26.04.2025 17:37
Дружинино — Каменск-Уральский 6616 26.04.2025 17:29 9 мин 26.04.2025 17:38
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7007/7027 26.04.2025 17:40
Баженово — Дружинино 6507 26.04.2025 17:31 14 мин 26.04.2025 17:45
Красноуфимск — Екатеринбург-Пасс. 7016 26.04.2025 17:46
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6057 26.04.2025 17:48
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6716 26.04.2025 17:59
Керамик — Нижний Тагил 6445 26.04.2025 17:57 9 мин 26.04.2025 18:06
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7030/7010 26.04.2025 18:07
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6642 26.04.2025 18:15
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7050/7047 26.04.2025 18:25
Ревда — Екатеринбург-Пасс. 6522 26.04.2025 18:34
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6383/6384 26.04.2025 18:23 12 мин 26.04.2025 18:35
Кордон — Екатеринбург-Пасс. 7276/7238 26.04.2025 18:42
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд 6766/6765 26.04.2025 18:51
Качканар — Екатеринбург-Пасс. 7070 26.04.2025 18:52
Каменск-Уральский — Шаля 6307 26.04.2025 18:50 6 мин 26.04.2025 18:56
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6783 26.04.2025 19:00
Екатеринбург-Пасс. — Качканар 7069 26.04.2025 19:15
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6056 26.04.2025 19:17
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7255 26.04.2025 19:18
Нижний Тагил — Керамик 6448 26.04.2025 19:18 8 мин 26.04.2025 19:26
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил 6463 26.04.2025 19:31
Дружинино — Шарташ 6508 26.04.2025 19:29 5 мин 26.04.2025 19:34
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск 7015 26.04.2025 19:40
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6612/6611 26.04.2025 19:40
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6780/6779 26.04.2025 20:00
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7033 26.04.2025 20:02
Тюмень — Ощепково — Екатеринбург-Пасс. (согласованные поезда) 7323/6703 26.04.2025 20:18
Нижний Тагил — Керамик 6464 26.04.2025 20:28 4 мин 26.04.2025 20:32
Екатеринбург-Пасс. — Кунара 6718/6717 26.04.2025 20:40
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино 6509 26.04.2025 20:47
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6618 26.04.2025 20:48
Керамик — Шаля 6309 26.04.2025 20:44 14 мин 26.04.2025 20:58
Аэропорт Кольцово — Невьянск 6465 26.04.2025 21:06 9 мин 26.04.2025 21:15
Верхняя Пышма Музей — Екатеринбург-Пасс. 6385/6386 26.04.2025 21:18
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6778/6777 26.04.2025 21:24
Верхотурье — Екатеринбург-Пасс. 7426/7425/6466 26.04.2025 21:36
Шаля — Екатеринбург-Пасс. 7240 26.04.2025 21:53
Полевской — Екатеринбург-Пасс. 6481 26.04.2025 22:01
Карпинск — Екатеринбург-Пасс. 7078 26.04.2025 22:08
Качканар — Аэропорт Кольцово 7072 26.04.2025 22:16 4 мин 26.04.2025 22:20
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6613 26.04.2025 22:26
Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей 6389/6390 26.04.2025 22:40
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7009/7029 26.04.2025 23:23

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Новороссийск желает Вам счастливого пути!